B/S架构
采用B/S架构,用户无需安装客户端通过浏览器即可在任何时间任何地点进行实验。
完成实验 | 进程管理实验 | 用户创建进程,关注进程实时状态和指定进程间的通信方式。 |
>内存管理实验 | 用户可指定作业在内存中的存储方式,查看地址映射。 | |
>文件系统管理实验 | 用户可查看文件目录结构、对文件读写删除操作和拟定文件权限。 | |
>磁盘管理实验 | 用户了解文件在磁盘上所处的存储块,得到文件索引表。掌握磁盘设备的驱动调度。了解spooling技术怎么实现。 | |
>生产者-消费者实验 | 了解生产者消费者互斥访问缓冲区的过程。 | |
>读者-写者实验 | 了解读者写者互斥读写文件的工作过程。 | |
>哲学家进餐实验 | 5个哲学家,5根筷子,每个哲学家只有拿起他左右两根筷子时才能进餐,吃完后,放下2根筷子。了解哲学家互斥进餐过程。 | |
>死锁避免及死锁检测实验 | 用户可选择整个系统运行是否配置银行家算法,死锁产生时可死锁检测。删除进程,释放资源,从而解除死锁。 | |
> Linux内核实验 | 用户通过系统提供的图形化结构图阅读Linux内核关键部分源码。并对进程调度等源码进行修改和测试分析。 |
EXPERIENCE
南宁华雄公司以“锐意进取,勇于创新,善于思考,追求卓越”为企业文化宗旨,为信息时代传达资讯生活的真、善、美。倡导团队精神,发扬秉承求实、认真的工作作风,为客户提供最优良的、最直接、最快捷的服务。用户对我公司服务质量的满…
MORE