提供可视化的实验流程定制
能提供可视化的实验流程定制,用户能在系统中自由选择相关的芯片根据需要进行布局和连线来进行实验。
平台开设实验 | (1) 基本门电路实验 | 用户能够使用各个基本门电路以形成组合逻辑电路,并进行功能的验证。 |
>(2) 运算器实验 | 用户能够搭建实验以验证运算器的功能和数据传送通路。 | |
>(3) 进位控制实验 | 用户能搭建实验以验证带进位控制的算术运算功能发生器的功能。 | |
>(4) 移位运算实验 | 用户能搭建实验以验证移位寄存器的功能和应用。 | |
>(5) 存储器实验 | 用户能搭建实验以验证静态存储随机存储器RAM的功能。 | |
>(6) 译码器实验 | 用户能搭建实验以验证译码器的功能并测试其逻辑单元。 | |
>(7) 同步计数实验 | 用户能搭建实验以验证计数器的工作原理。 | |
>(8)模型机实验 | 用户能够搭建一个模型机,该模型机能够运行基本的汇编指令,并能在微指令级查看指令在模型机内执行的详细过程和实时芯片状态。 | |
>(9)其他设计型实验 | 用户能够选择设备列表中的芯片,自由搭建其他实验。 |
EXPERIENCE
南宁华雄公司以“锐意进取,勇于创新,善于思考,追求卓越”为企业文化宗旨,为信息时代传达资讯生活的真、善、美。倡导团队精神,发扬秉承求实、认真的工作作风,为客户提供最优良的、最直接、最快捷的服务。用户对我公司服务质量的满…
MORE